<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Таблицы: красиво и удобно.</title>
	<atom:link href="http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/</link>
	<description>Жилинский Владимир</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Василий Викторович</title>
		<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/#comment-17701</link>
		<dc:creator>Василий Викторович</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 21:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhilinsky.ru/?p=1231#comment-17701</guid>
		<description>Использую editablegrid jquery plugin
http://www.webismymind.be/editablegrid/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Использую editablegrid jquery plugin<br />
<a href="http://www.webismymind.be/editablegrid/" rel="nofollow">http://www.webismymind.be/editablegrid/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Михаил Гутентог</title>
		<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/#comment-16062</link>
		<dc:creator>Михаил Гутентог</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 10:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhilinsky.ru/?p=1231#comment-16062</guid>
		<description>Недавно закончил скрипт, сортирующий таблицы в 10000 строк на стороне клиента. С фильтрацией, индексированием (если включить опцию), постраничным выводом... Работает во всех браузерах типа ИЕ, Гекко, Сафари, Опера. Дистрибутив: http://ir2.ru/sorters/BigTableSorter.zip (29 КБ). 

Использовал для поиска и отбора фильмов из офф-лайн таблицы трекера: http://ir2.ru/test-tracker/tracker1.htm (2500 строк, 2 МБ). Скорость вполне комфортная.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно закончил скрипт, сортирующий таблицы в 10000 строк на стороне клиента. С фильтрацией, индексированием (если включить опцию), постраничным выводом&#8230; Работает во всех браузерах типа ИЕ, Гекко, Сафари, Опера. Дистрибутив: <a href="http://ir2.ru/sorters/BigTableSorter.zip" rel="nofollow">http://ir2.ru/sorters/BigTableSorter.zip</a> (29 КБ). </p>
<p>Использовал для поиска и отбора фильмов из офф-лайн таблицы трекера: <a href="http://ir2.ru/test-tracker/tracker1.htm" rel="nofollow">http://ir2.ru/test-tracker/tracker1.htm</a> (2500 строк, 2 МБ). Скорость вполне комфортная.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ярик</title>
		<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/#comment-12273</link>
		<dc:creator>Ярик</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhilinsky.ru/?p=1231#comment-12273</guid>
		<description>щаслив от http://htmlcoder.visions.ru/JavaScript/?22</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>щаслив от <a href="http://htmlcoder.visions.ru/JavaScript/?22" rel="nofollow">http://htmlcoder.visions.ru/JavaScript/?22</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manyuta</title>
		<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/#comment-12255</link>
		<dc:creator>Manyuta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhilinsky.ru/?p=1231#comment-12255</guid>
		<description>Скачал, сейчас пытаюсь разобраться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скачал, сейчас пытаюсь разобраться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман Доморенок</title>
		<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/#comment-12254</link>
		<dc:creator>Роман Доморенок</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhilinsky.ru/?p=1231#comment-12254</guid>
		<description>Если мне не изменяет память, главным недостатком  такой сортировки является неработоспособность при постраничном выводе таблицы )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если мне не изменяет память, главным недостатком  такой сортировки является неработоспособность при постраничном выводе таблицы )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Executor</title>
		<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/#comment-12253</link>
		<dc:creator>Executor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhilinsky.ru/?p=1231#comment-12253</guid>
		<description>Что-то у меня не получается подружиться с JS, так в принципе все понятно, но постоянно скрипты не работают)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то у меня не получается подружиться с JS, так в принципе все понятно, но постоянно скрипты не работают)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Жилинcкий Владимир</title>
		<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/#comment-12250</link>
		<dc:creator>Жилинcкий Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhilinsky.ru/?p=1231#comment-12250</guid>
		<description>Оформление - это оформление, style.css :-) 
А вопрос где обрабатывать должен решаться как-то отдельно и в зависимости от типа и объёма данных, нагрузки на клиент и сервер и прочих факторов.

Сортировать сайты по пузомеркам - идеально :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оформление &#8211; это оформление, style.css :-)<br />
А вопрос где обрабатывать должен решаться как-то отдельно и в зависимости от типа и объёма данных, нагрузки на клиент и сервер и прочих факторов.</p>
<p>Сортировать сайты по пузомеркам &#8211; идеально :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Артём Курапов</title>
		<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/#comment-12249</link>
		<dc:creator>Артём Курапов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhilinsky.ru/?p=1231#comment-12249</guid>
		<description>Первая выглядит очень даже ничего, но помоему это не очень серьёзно. Обычно данных значительно больше 100 рядов, всё это показывать надо достаточно динамически, я в своё время тоже пытался подобный компонент делать, проблема лишь в том что универсальный инструмент с постраничной навигацией, многоколончатой сортировкой (тут он на удивление есть), фильтрацией и такими фичами как массовое удаление или быстрое добавление - будет слишком громоздким. И полюбому сортировать большие объёмы надо на стороне сервера. Ну а поиграться, конечно приятная штука.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первая выглядит очень даже ничего, но помоему это не очень серьёзно. Обычно данных значительно больше 100 рядов, всё это показывать надо достаточно динамически, я в своё время тоже пытался подобный компонент делать, проблема лишь в том что универсальный инструмент с постраничной навигацией, многоколончатой сортировкой (тут он на удивление есть), фильтрацией и такими фичами как массовое удаление или быстрое добавление &#8211; будет слишком громоздким. И полюбому сортировать большие объёмы надо на стороне сервера. Ну а поиграться, конечно приятная штука.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Жилинcкий Владимир</title>
		<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/#comment-12248</link>
		<dc:creator>Жилинcкий Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhilinsky.ru/?p=1231#comment-12248</guid>
		<description>Естественно. Но радует то, что таблица остаётся таблицей: с отключенным JS исчезает только сортировка, но не таблица.

ИМХО, от того, кто по своей воле JS выключил, глупо принимать претензии. Сугубо ИМХО.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Естественно. Но радует то, что таблица остаётся таблицей: с отключенным JS исчезает только сортировка, но не таблица.</p>
<p>ИМХО, от того, кто по своей воле JS выключил, глупо принимать претензии. Сугубо ИМХО.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Артём Курапов</title>
		<link>http://zhilinsky.ru/2009/06/30/js-tables/#comment-12247</link>
		<dc:creator>Артём Курапов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhilinsky.ru/?p=1231#comment-12247</guid>
		<description>Естетсвенно как минус - обязательна поддержка JS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Естетсвенно как минус &#8211; обязательна поддержка JS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

